赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-04-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-01-12 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 2 | 佩塔提科 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-29 | 佩塔提科 | 1 : 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-04-15 | 佩塔提科 | 0 : 2 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-01-04 | 佩塔提科 | 1 : 3 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2023-08-27 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2023-08-09 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-05-11 | 耶路撒冷夏普尔 | 4 : 2 | 哈迪拉 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2025-05-04 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 3 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2025-04-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-04-20 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 2 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-04-06 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 2 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-03-30 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 1 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-03-16 | 萨克宁 | 1 : 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-03-09 | 耶路撒冷夏普尔 | 2 : 0 | 萨克宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-03-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-02-21 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-05-11 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-05-04 | 阿什杜德 | 1 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-04-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-04-20 | 萨克宁 | 2 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-04-06 | 佩塔提科 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-03-30 | 哈迪拉 | 1 : 4 | 佩塔提科 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-03-16 | 佩塔提科 | 1 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-03-10 | 佩塔提科 | 0 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-03-03 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-02-22 | 佩塔提科 | 0 : 1 | 海法马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 5 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 48 | -17 | 8 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超杯 | 2025-07-23 | 阿什杜德 | 耶路撒冷夏普尔 | 22天 |
以超杯 | 2025-07-27 | 耶路撒冷夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 26天 |
以超杯 | 2025-07-30 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷夏普尔 | 29天 |
以超杯 | 2025-08-10 | 耶路撒冷夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 41天 |
以超 | 2025-08-24 | 耶路撒冷夏普尔 | 阿什杜德 | 54天 |
以超 | 2025-08-31 | 海法夏普尔 | 耶路撒冷夏普尔 | 61天 |
以超 | 2025-09-14 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 75天 |
以超 | 2025-09-21 | 特拉维夫马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 82天 |
以超 | 2025-09-28 | 耶路撒冷夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 89天 |
以超 | 2025-10-05 | 伊罗尼太巴列 | 耶路撒冷夏普尔 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-08-25 | 夏雷姆 | 佩塔提科 | 55天 |
以甲 | 2025-09-01 | 佩塔提科 | 法萨巴夏普尔 | 62天 |
以甲 | 2025-09-05 | 拉马甘夏普尔 | 佩塔提科 | 66天 |
以甲 | 2025-09-15 | 佩塔提科 | 卡法尔卡瑟姆 | 76天 |
以甲 | 2025-09-22 | 哈迪拉 | 佩塔提科 | 83天 |
以甲 | 2025-09-29 | 佩塔提科 | 阿科夏普尔 | 90天 |
以甲 | 2025-10-06 | 卡比利奥马卡比 | 佩塔提科 | 97天 |
以甲 | 2025-10-11 | 伊罗尼莫迪恩 | 佩塔提科 | 102天 |
以甲 | 2025-10-18 | 佩塔提科 | 特拉维夫叶胡达 | 109天 |
以甲 | 2025-10-25 | 哈萨隆 | 佩塔提科 | 116天 |