| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-15 | 普里卡帕亚 | 1 : 2 | 乌什哥罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌什哥罗德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乌什哥罗德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-11-23 | 普莱西亚B队 | 3 : 0 | 乌什哥罗德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-11-16 | 乌什哥罗德 | 0 : 2 | 基辅运动 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-11-07 | 乌什哥罗德 | 0 : 1 | 特诺皮尔B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-10-26 | 乌什哥罗德 | 1 : 1 | 维尔克希夫策 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-10-12 | 乌什哥罗德 | 2 : 1 | 斯卡拉斯特里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-10-04 | 切尔诺夫策B队 | 1 : 2 | 乌什哥罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-14 | 基辅运动 | 1 : 3 | 乌什哥罗德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-03 | 特诺皮尔B队 | 1 : 0 | 乌什哥罗德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-07-26 | 乌什哥罗德 | 1 : 1 | 皇家帕哈姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-05-17 | 乌什哥罗德 | 3 : 0 | 维尔克希夫策 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌什哥罗德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
普里卡帕亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克甲 | 2025-11-23 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0 : 3 | 普里卡帕亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克甲 | 2025-11-09 | 普罗比霍洛登卡 | 0 : 1 | 普里卡帕亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克甲 | 2025-10-19 | 普里卡帕亚 | 3 : 0 | 扎波罗热米塔路 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克甲 | 2025-10-13 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 普里卡帕亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-10-09 | 普里卡帕亚 | 1 : 3 | 基督教体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-10-03 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 普里卡帕亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克甲 | 2025-09-28 | 普里卡帕亚 | 1 : 2 | 普迪亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-09-22 | 特诺皮尔 | 1 : 1 | 普里卡帕亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-09-13 | 普里卡帕亚 | 2 : 2 | 哈尔科夫冶金 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-08-29 | 普里卡帕亚 | 1 : 2 | 利维贝雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,普里卡帕亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌什哥罗德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 切尔诺夫策B队 | 乌什哥罗德 | 98天 |
普里卡帕亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克甲 | 2026-04-08 | 特诺皮尔 | 普里卡帕亚 | 116天 |
| 乌克甲 | 2026-05-02 | 敖德萨黑海人 | 普里卡帕亚 | 140天 |
| 乌克甲 | 2026-05-09 | 普里卡帕亚 | 扎波罗热米塔路 | 147天 |