赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-04 | 希根U19 | 0 : 4 | 斯图加特踢球者U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 斯图加特踢球者U19 | 4 : 4 | 希根U19 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯图加特踢球者U19胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-17 | 斯图加特踢球者U19 | 3 : 1 | 韦恩威斯巴登U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-05-10 | 凯泽斯劳滕U19 | 0 : 1 | 斯图加特踢球者U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-05-04 | 希根U19 | 0 : 4 | 斯图加特踢球者U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-04-26 | 斯图加特踢球者U19 | 2 : 2 | 奥芬巴查踢球者U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-04-12 | 菲尔特U19 | 2 : 2 | 斯图加特踢球者U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-04-05 | 斯图加特踢球者U19 | 4 : 0 | 肖特美因茨U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-29 | 艾华斯堡U19 | 1 : 1 | 斯图加特踢球者U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-22 | 韦恩威斯巴登U19 | 1 : 0 | 斯图加特踢球者U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 斯图加特踢球者U19 | 1 : 3 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 斯图加特踢球者U19 | 4 : 4 | 希根U19 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯图加特踢球者U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-17 | 希根U19 | 3 : 1 | 艾华斯堡U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-05-10 | 肖特美因茨U19 | 0 : 1 | 希根U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-05-04 | 希根U19 | 0 : 4 | 斯图加特踢球者U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-04-27 | 凯泽斯劳滕U19 | 3 : 0 | 希根U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-04-12 | 希根U19 | 3 : 7 | 奥芬巴查踢球者U19 | 负 | -4 | 输 | 10 | 小 |
德青联H | 2025-04-05 | 希根U19 | 3 : 1 | 韦恩威斯巴登U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-29 | 菲尔特U19 | 1 : 3 | 希根U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-22 | 艾华斯堡U19 | 1 : 2 | 希根U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-09 | 希根U19 | 3 : 4 | 肖特美因茨U19 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 斯图加特踢球者U19 | 4 : 4 | 希根U19 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,希根U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 6 | 24 | 33 | -9 | 4 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 7 | 29 | 42 | -13 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 斯图加特踢球者U19 | 弗赖堡U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-21 | SSV乌尔姆U19 | 斯图加特踢球者U19 | 37天 |
德青联H | 2025-08-24 | 斯图加特踢球者U19 | 翁特哈兴U19 | 41天 |
德青联H | 2025-08-30 | 慕尼黑1860U19 | 斯图加特踢球者U19 | 47天 |
德青联H | 2025-09-14 | 拜仁慕尼黑U19 | 斯图加特踢球者U19 | 62天 |
德青联H | 2025-09-21 | 斯图加特踢球者U19 | 奥格斯堡U19 | 69天 |
德青联H | 2025-09-28 | 弗赖堡U19 | 斯图加特踢球者U19 | 76天 |
德青联H | 2025-10-26 | 斯图加特踢球者U19 | SSV乌尔姆U19 | 104天 |
德青联H | 2025-11-02 | 翁特哈兴U19 | 斯图加特踢球者U19 | 111天 |
德青联H | 2025-11-22 | 斯图加特踢球者U19 | 慕尼黑1860U19 | 131天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|