赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-30 | 布兰B队 | 4 : 3 | 特莱弗 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,特莱弗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-30 | 布兰B队 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,特莱弗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-30 | 布兰B队 | 4 : 3 | 特莱弗 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,特莱弗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-30 | 布兰B队 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,特莱弗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-15 | 诺度顿 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-06-09 | 特莱弗 | 0 : 2 | EIK通斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-05-31 | 瓦尔德海于格松 | 2 : 1 | 特莱弗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-05-25 | 特莱弗 | 0 : 3 | 费莱克罗力 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-05-11 | 里塞克罗斯特 | 1 : 2 | 特莱弗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2025-05-03 | 特莱弗 | 1 : 1 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-04-27 | 特莱弗 | 0 : 1 | 阿伦达尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 莫尔德 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-04-19 | 巴拉特威格 | 0 : 1 | 特莱弗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 特莱弗 | 2 : 0 | 斯帕杰卡维克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特莱弗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-15 | 诺度顿 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-06-09 | 特莱弗 | 0 : 2 | EIK通斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-05-31 | 瓦尔德海于格松 | 1 : 0 | 特莱弗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2025-05-25 | 特莱弗 | 0 : 1 | 费莱克罗力 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2025-05-11 | 里塞克罗斯特 | 1 : 0 | 特莱弗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2025-05-03 | 特莱弗 | 0 : 0 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2025-04-27 | 特莱弗 | 0 : 0 | 阿伦达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 莫尔德 | 0 : 0 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2025-04-19 | 巴拉特威格 | 0 : 1 | 特莱弗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 特莱弗 | 0 : 0 | 斯帕杰卡维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱弗胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-14 | 索特拉 | 2 : 0 | 布兰B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-06-09 | 布兰B队 | 0 : 3 | 诺度顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-06-02 | EIK通斯堡 | 2 : 2 | 布兰B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2025-05-26 | 布兰B队 | 1 : 6 | 阿伦达尔 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪乙 | 2025-05-12 | 费莱克罗力 | 3 : 4 | 布兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
挪乙 | 2025-05-04 | 布兰B队 | 1 : 2 | 瓦尔德海于格松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-04-28 | 桑德尼斯 | 1 : 2 | 布兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2025-04-22 | 布兰B队 | 2 : 3 | 里塞克罗斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2025-04-07 | 巴拉特威格 | 3 : 4 | 布兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
挪乙 | 2025-03-30 | 布兰B队 | 4 : 3 | 特莱弗 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-14 | 索特拉 | 1 : 0 | 布兰B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2025-06-09 | 布兰B队 | 0 : 2 | 诺度顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-06-02 | EIK通斯堡 | 0 : 1 | 布兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2025-05-26 | 布兰B队 | 1 : 4 | 阿伦达尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2025-05-12 | 费莱克罗力 | 0 : 0 | 布兰B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2025-05-04 | 布兰B队 | 0 : 0 | 瓦尔德海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2025-04-28 | 桑德尼斯 | 1 : 1 | 布兰B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-04-22 | 布兰B队 | 0 : 2 | 里塞克罗斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-04-07 | 巴拉特威格 | 2 : 2 | 布兰B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2025-03-30 | 布兰B队 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布兰B队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 64 | -33 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 12 | 52 | 65 | -13 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-22 | 桑韦肯 | 特莱弗 | 7天 |
挪乙 | 2025-06-29 | 特莱弗 | 索特拉 | 14天 |
挪乙 | 2025-07-05 | 谢夫 | 特莱弗 | 20天 |
挪乙 | 2025-07-12 | 特莱弗 | 扑斯 | 27天 |
挪乙 | 2025-08-09 | 瓦尔德海于格松 | 特莱弗 | 55天 |
挪乙 | 2025-08-16 | 特莱弗 | 谢夫 | 62天 |
挪乙 | 2025-08-23 | 索特拉 | 特莱弗 | 69天 |
挪乙 | 2025-08-30 | 特莱弗 | 费莱克罗力 | 76天 |
挪乙 | 2025-09-06 | 特莱弗 | 桑德尼斯 | 83天 |
挪乙 | 2025-09-13 | 巴拉特威格 | 特莱弗 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-22 | 谢夫 | 布兰B队 | 7天 |
挪乙 | 2025-06-28 | 布兰B队 | 扑斯 | 13天 |
挪乙 | 2025-07-05 | 桑韦肯 | 布兰B队 | 20天 |
挪乙 | 2025-07-12 | 布兰B队 | 谢夫 | 27天 |
挪乙 | 2025-08-09 | 索特拉 | 布兰B队 | 55天 |
挪乙 | 2025-08-16 | 布兰B队 | 瓦尔德海于格松 | 62天 |
挪乙 | 2025-08-23 | 布兰B队 | 阿伦达尔 | 69天 |
挪乙 | 2025-08-30 | 巴拉特威格 | 布兰B队 | 76天 |
挪乙 | 2025-09-06 | 布兰B队 | 里塞克罗斯特 | 83天 |
挪乙 | 2025-09-13 | 桑德尼斯 | 布兰B队 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 5 | 负 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 1 | 胜 |
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯晋级排名一览出炉,法国、比利时和意大利成为本届欧洲杯的领跑者。这三支球队在小组赛中展现出了强大的实力,成为了备受关注的焦点。法国队作为去年世界杯冠军,一直备受瞩目。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩获得了小组第一的位置。法国队以强大的阵容和出色的团队配合,展现出了他们的实力。球队的核心球员姆巴佩、格里兹曼等人在比赛中表现出色,为球队贡献了不少进球和助攻。
2024-05-30 10:10:21
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯即将开幕,然而今年的比赛将面临前所未有的挑战——疫情防控。由于新冠疫情的肆虐,欧洲各国纷纷采取严格的防控措施,包括限制人员流动和取消大型聚集活动。在这种情况下,空场成为了欧洲杯进行的唯一选择。然而,空场并不是最理想的解决方案。空场意味着没有观众的欢呼声和助威声,没有球迷的热情和。对于球员来说,这无疑是一种巨大的压力和挑战。
2024-05-30 10:03:38
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯奖金榜排名揭晓!西班牙、丹麦和比利时成为了本届欧洲杯上最赚钱的球队。这三支球队在比赛中表现出色,不仅在场上取得了好成绩,而且在奖金榜上也取得了领先的位置。根据最新的数据统计,西班牙队以总奖金金额达到1000万欧元的成绩位居榜首。他们在小组赛中展现出了强大的实力,以3胜0负的战绩顺利晋级。
2024-05-30 09:09:06
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯热潮正在席卷全球,无数足球迷们都在追逐着各个国家队的比赛。在这个数字化时代,观赛已经不再局限于电视机前,越来越多的人选择通过手机应用来观看比赛,获取最新的比分和赛况。那么,什么是最佳观赛应用呢?下面就让我们来探索一下。首先,一个好的观赛应用必须能够提供全面的赛事信息。这包括比赛时间、比分、射门次数、黄牌红牌等各项数据。
2024-05-30 08:59:41
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯夜战背后:为何精彩总在星光下上演欧洲杯作为世界足球界最重要的赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷翘首以盼。然而,令人感慨的是,这项赛事总是在夜晚进行,而精彩的瞬间也总是在星光下上演。为何欧洲杯夜战如此引人注目?首先,夜晚的氛围能够为比赛增添一份神秘感和浪漫情怀。
2024-05-29 20:46:55
球探比分网2024年5月29日讯,英格兰足球队的中场三叉戟费迪南德信心满满,他们有望带领球队赢得欧洲杯冠军。在当下时事新闻热点中,这支球队备受关注,他们的实力和表现让人们对他们的前景充满期待。英格兰足球队一直以来都有着强大的实力和潜力,但长时间缺乏国际大赛的成功,使得球迷们对他们的期待更加迫切。然而,费迪南德的出现给了球队新的希望。
2024-05-29 20:18:43