赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马来杯 | 2023-08-18 | 槟城 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来杯 | 2023-08-03 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 槟城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2023-06-08 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,槟城胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-04 | 森美兰 | 1 : 2 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马足总 | 2025-09-15 | 马六甲FC | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-09-11 | 槟城 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 槟城 | 2 : 3 | 彭亨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 槟城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 古晋城 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-06 | 霹雳FC | 2 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-07 | 吉隆坡城 | 3 : 2 | 吉达州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-02-26 | 皇家警察 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 72天 |
马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 115天 |
马来超 | 2026-03-07 | 森美兰 | 槟城 | 150天 |
马来超 | 2026-04-26 | 槟城 | 沙巴 | 200天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-11-30 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 53天 |
马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 73天 |
马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 88天 |
马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 114天 |
马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 137天 |
马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 142天 |
马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 150天 |