| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-01-12 | 霹雳FC | 3 : 3 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2024-07-13 | 槟城 | 2 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-04-05 | 槟城 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2023-08-09 | 槟城 | 1 : 3 | 霹雳FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,槟城胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
槟城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-07 | 雪州 | 5 : 1 | 槟城 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-23 | 槟城 | 2 : 3 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 槟城 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 森美兰 | 1 : 2 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-15 | 马六甲FC | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-11 | 槟城 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-19 | 槟城 | 2 : 3 | 彭亨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
霹雳FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-25 | 霹雳FC | 2 : 1 | 武装部队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-12 | 彭亨 | 1 : 0 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-06 | 霹雳FC | 2 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-01-26 | 吉兰丹DN | 0 : 7 | 霹雳FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来超 | 2025-01-12 | 霹雳FC | 3 : 3 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来杯 | 2024-12-22 | 霹雳FC | 3 : 3 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来杯 | 2024-11-30 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 霹雳FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
槟城
[马来超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
霹雳FC
[马来超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
槟城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 6天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 49天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 森美兰 | 槟城 | 84天 |
| 马来超 | 2026-04-26 | 槟城 | 沙巴 | 134天 |
霹雳FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|