赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-02-05 | 诺丁汉U21 | 2 : 3 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨顿联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-09 | 萨顿联 | 2 : 2 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 萨顿联 | 5 : 1 | 汉普顿列治蒙堡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 萨顿联 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 沃金 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 萨顿联 | 2 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-04-21 | 巴尼特 | 3 : 1 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-04-18 | 萨顿联 | 1 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2025-05-08 | 里昂B队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2025-04-16 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 诺丁汉U21 | 3 : 3 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2025-03-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2025-03-12 | 北西兰U21 | 1 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-16 | 萨顿联 | 索利赫尔 | 3天 |
英议联 | 2025-08-21 | 格兰森林流浪 | 萨顿联 | 7天 |
英议联 | 2025-09-04 | 萨顿联 | 博瑞汉姆 | 21天 |
英议联 | 2025-09-06 | 奥特林查姆 | 萨顿联 | 24天 |
英议联 | 2025-09-13 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 31天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 萨顿联 | 布莱顿U21 | 34天 |
英议联 | 2025-09-20 | 巴克利城 | 萨顿联 | 38天 |
英议联 | 2025-09-24 | 沃金 | 萨顿联 | 41天 |
英议联 | 2025-09-27 | 萨顿联 | 波士顿联队 | 45天 |
英议联 | 2025-10-01 | 萨顿联 | 耶奥维尔 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 34天 |
英锦赛 | 2025-10-15 | 布莱克浦 | 诺丁汉U21 | 62天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 威尔德斯通 | 诺丁汉U21 | 69天 |