当前位置: 首页 > 足球直播 > 南非超直播开普敦城VSTS银河直播

南非超 03-06 01:30 开普敦城 VS TS银河

开普敦城 开普敦城
集锦|回放
03-06 01:30
TS银河 TS银河
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    南非超 2025-03-06 TS银河 1 : 1 开普敦城 0 2
    南非超 2025-02-02 开普敦城 0 : 2 TS银河 -2 2
    南非超 2024-05-12 TS银河 1 : 1 开普敦城 0 2
    南非超 2023-09-21 开普敦城 0 : 0 TS银河 0 0

    两队近 4 场交锋,开普敦城0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    开普敦城 开普敦城
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    南非超 2025-06-30 卡斯里克之星 1 : 1 开普敦城 0 2
    南非超 2025-06-25 开普敦城 0 : 1 奥尔比特学院 -1 1
    南非超 2025-06-18 开普敦城 1 : 1 卡斯里克之星 0 2
    南非超 2025-06-14 奥尔比特学院 0 : 0 开普敦城 0 0
    南非超 2025-05-24 斯泰伦博斯 0 : 0 开普敦城 0 0
    南非超 2025-05-17 开普敦城 2 : 0 波洛克瓦尼 2 2
    南非超 2025-05-04 马摩洛迪日落 2 : 0 开普敦城 2 2
    南非超 2025-04-19 开普敦城 0 : 1 理查兹湾FC -1 1
    南非超 2025-04-06 瑟库库内联 2 : 1 开普敦城 1 3
    南非超 2025-03-30 开普敦城 0 : 0 超体联盟 0 0

    两队近 10 场交锋,开普敦城1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    TS银河 TS银河
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    南非超 2025-08-14 TS银河 0 : 1 瑟库库内联 -1 1
    球会友谊 2025-08-03 TS银河 2 : 3 瑟库库内联 -1 5
    南非超 2025-05-17 TS银河 1 : 1 奥兰多海盗 0 2
    南非超 2025-05-04 理查兹湾FC 1 : 0 TS银河 1 1
    南非超 2025-04-27 瑟库库内联 1 : 1 TS银河 0 2
    南非超 2025-04-20 TS银河 1 : 2 玛盖斯 -1 3
    南非超 2025-04-06 TS银河 1 : 1 恺撒酋长 0 2
    南非超 2025-03-30 马鲁莫加兰斯 2 : 1 TS银河 1 3
    南非超 2025-03-15 TS银河 2 : 1 阿玛祖鲁 1 3
    南非超 2025-03-12 超体联盟 1 : 3 TS银河 -2 4

    两队近 10 场交锋,TS银河2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 开普敦城 开普敦城[南非超排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 12 9 34 30 4 4 40%
    • TS银河 TS银河[南非超排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 7 9 28 22 6 10 23%

    近期赛程

    • 开普敦城 开普敦城

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • TS银河 TS银河

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      南非超 2025-09-18 理查兹湾FC TS银河 34天
      南非超 2025-09-21 TS银河 恺撒酋长 38天
      南非超 2025-09-25 TS银河 阿玛祖鲁 41天
      南非超 2025-09-28 奥兰多海盗 TS银河 45天
      南非超 2025-12-04 TS银河 马鲁莫加兰斯 111天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    豫ICP备2023002163号