赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-03-29 | 诺德施泰特 | 3 : 2 | 吕贝克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 吕贝克 | 2 : 1 | 诺德施泰特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2023-05-27 | 吕贝克 | 1 : 0 | 诺德施泰特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,吕贝克胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-07-26 | SV不莱梅 | 0 : 2 | 吕贝克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-05-17 | 云达不莱梅青年队 | 6 : 1 | 吕贝克 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2025-05-10 | 吕贝克 | 2 : 0 | 奥尔登堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 1 : 2 | 吕贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-04-26 | 吕贝克 | 3 : 1 | 艾默当踢球者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-04-18 | 吕贝克 | 1 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-12 | 凤凰吕贝克 | 2 : 2 | 吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-04-06 | 吕贝克 | 5 : 0 | FC条顿05 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-04-03 | 吕贝克 | 3 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-03-29 | 诺德施泰特 | 3 : 2 | 吕贝克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,吕贝克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-07-26 | 诺德施泰特 | 1 : 2 | 阿尔托那 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-05-17 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 3 | 诺德施泰特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-05-10 | 诺德施泰特 | 1 : 3 | 艾默当踢球者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-05-07 | 凤凰吕贝克 | 2 : 3 | 诺德施泰特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-04-27 | 诺德施泰特 | 1 : 2 | FC条顿05 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-04-21 | 诺德施泰特 | 1 : 0 | 托德斯费尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-04-12 | 梅彭 | 3 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-04-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 2 | 诺德施泰特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-03-29 | 诺德施泰特 | 3 : 2 | 吕贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-03-23 | 耶德洛 | 1 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺德施泰特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 6 | 74 | 29 | 45 | 1 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 12 | 55 | 49 | 6 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-16 | 吕贝克 | 达姆施塔特 | 19天 |
德地区 | 2026-04-19 | 吕贝克 | 凤凰吕贝克 | 265天 |
德地区 | 2026-04-26 | HSC漢諾威 | 吕贝克 | 272天 |
德地区 | 2026-05-03 | 吕贝克 | 德罗特尔森 | 279天 |
德地区 | 2026-05-10 | 艾默当踢球者 | 吕贝克 | 286天 |
德地区 | 2026-05-17 | 吕贝克 | 弗伦斯堡 | 293天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-16 | 诺德施泰特 | 圣保利 | 19天 |
德地区 | 2026-04-19 | 诺德施泰特 | 舒宁根 | 265天 |
德地区 | 2026-04-26 | SV不莱梅 | 诺德施泰特 | 272天 |
德地区 | 2026-05-03 | 诺德施泰特 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 279天 |
德地区 | 2026-05-10 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 286天 |
德地区 | 2026-05-17 | 诺德施泰特 | HSC漢諾威 | 293天 |