| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-03-14 | 素攀武里 | 1 : 6 | 帕府联合 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 泰甲 | 2024-11-23 | 帕府联合 | 1 : 0 | 素攀武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2024-04-27 | 帕府联合 | 0 : 0 | 素攀武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰甲 | 2023-08-13 | 素攀武里 | 0 : 0 | 帕府联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕府联合胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
帕府联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-26 | 帕府联合 | 2 : 2 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-19 | 曼谷FC | 2 : 1 | 帕府联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-05 | 帕府联合 | 1 : 1 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-21 | 孔敬联 | 1 : 1 | 帕府联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-12 | 帕府联合 | 0 : 0 | 玛哈沙拉堪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰甲 | 2025-05-24 | DP北碧府 | 2 : 2 | 帕府联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-05-17 | 帕府联合 | 2 : 3 | DP北碧府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2025-05-10 | 南邦 | 0 : 5 | 帕府联合 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰甲 | 2025-05-03 | 帕府联合 | 2 : 2 | 南邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-26 | 帕府联合 | 1 : 1 | 清迈联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕府联合胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
素攀武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-25 | 易三仓联 | 0 : 0 | 素攀武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-19 | 素攀武里 | 0 : 1 | 塔銮联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-12 | 华欣城 | 1 : 3 | 素攀武里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰乙 | 2025-09-20 | 素攀武里 | 0 : 2 | 吞武里联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-26 | 春武里 | 1 : 0 | 素攀武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-19 | 素攀武里 | 2 : 3 | 曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰足总 | 2025-04-09 | 拉查武里 | 7 : 1 | 素攀武里 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-06 | 玛哈沙拉堪联 | 2 : 0 | 素攀武里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-02 | 素攀武里 | 1 : 2 | 猜那犀鸟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-03-29 | 南邦 | 1 : 1 | 素攀武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,素攀武里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
帕府联合
[泰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 9 | 50 | 43 | 7 | 8 | 38% |
素攀武里
[泰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 14 | 36 | 35 | 1 | 7 | 47% |
帕府联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
素攀武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|