| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-03-09 | 四色菊联 | 1 : 1 | 达叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2024-11-08 | 达叻府 | 0 : 1 | 四色菊联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,达叻府胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达叻府
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-25 | 佛统联 | 1 : 2 | 达叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-19 | 泰路警察 | 2 : 1 | 达叻府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-19 | 达叻府 | 0 : 1 | 宋卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-14 | 洛坤联 | 0 : 6 | 达叻府 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰甲 | 2025-08-27 | 庄他武里 | 3 : 2 | 达叻府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-26 | 达叻府 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-19 | 洛坤联 | 0 : 2 | 达叻府 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰甲 | 2025-04-05 | 达叻府 | 0 : 1 | 泰路警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-02 | 泰国农业大学 | 1 : 2 | 达叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-03-30 | 春武里 | 2 : 1 | 达叻府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,达叻府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
四色菊联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-30 | 四色菊联 | 3 : 0 | 海军陆战队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-26 | 帕府联合 | 2 : 2 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰足总 | 2025-09-24 | 帕德里厄城 | 2 : 3 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰甲 | 2025-09-13 | 四色菊联 | 2 : 0 | 清迈联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰甲 | 2025-08-31 | 孔敬联 | 0 : 0 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-28 | 四色菊联 | 3 : 3 | 拉西萨莱联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-26 | 四色菊联 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-04-06 | 四色菊联 | 1 : 3 | 洛坤联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-01 | 四色菊联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-03-29 | 四色菊联 | 0 : 1 | 泰国农业大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,四色菊联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
达叻府
[泰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 8 | 55 | 34 | 21 | 1 | 50% |
四色菊联
[泰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 11 | 29 | 39 | -10 | 10 | 31% |
达叻府
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
四色菊联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|