赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-02-15 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-04-13 | 邓迪FC | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-03-14 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 邓迪FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-01-31 | 邓迪FC | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,邓迪FC胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-23 | 邓迪FC | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-10 | 邓迪FC | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-08-03 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 蒙特罗斯 | 0 : 5 | 邓迪FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-23 | 邓迪FC | 3 : 1 | 保尼玫瑰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-19 | 邓迪FC | 0 : 1 | 艾洛亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-12 | 艾尔德里联 | 1 : 0 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 邓迪FC | 3 : 0 | 布里金城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 邓迪FC | 2 : 0 | 阿布罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-05-18 | 邓迪FC | 2 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-22 | 布加勒斯特星 | 2 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2025-08-16 | 阿伯丁 | 3 : 0 | 摩顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-08-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-08-05 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 阿伯丁 | 2 : 0 | 科夫流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 阿伯丁 | 0 : 4 | 巴基 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2025-05-24 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-05-17 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 凯尔特人 | 5 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 12 | 44 | 54 | -10 | 6 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-31 | 邓迪FC | 邓迪联 | 4天 |
苏超 | 2025-09-13 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 17天 |
苏超 | 2025-09-27 | 圣米伦 | 邓迪FC | 31天 |
苏超 | 2025-10-04 | 阿伯丁 | 邓迪FC | 38天 |
苏超 | 2025-10-18 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 52天 |
苏超 | 2025-10-25 | 福尔柯克 | 邓迪FC | 59天 |
苏超 | 2025-10-30 | 邓迪FC | 利文斯顿 | 64天 |
苏超 | 2025-11-01 | 哈茨 | 邓迪FC | 66天 |
苏超 | 2025-11-08 | 邓迪FC | 流浪者 | 73天 |
苏超 | 2025-11-22 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-29 | 布加勒斯特星 | 阿伯丁 | 2天 |
苏超 | 2025-08-31 | 阿伯丁 | 福尔柯克 | 4天 |
苏超 | 2025-09-13 | 阿伯丁 | 利文斯顿 | 17天 |
苏超 | 2025-09-27 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 31天 |
苏超 | 2025-10-04 | 阿伯丁 | 邓迪FC | 38天 |
苏超 | 2025-10-18 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 52天 |
苏超 | 2025-10-25 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 59天 |
苏超 | 2025-10-30 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 64天 |
苏超 | 2025-11-01 | 流浪者 | 阿伯丁 | 66天 |
苏超 | 2025-11-08 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 73天 |