| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波黑乙 | 2024-06-02 | HNK嫩马队 | 0 : 2 | 查普利纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,查普利纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
查普利纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯乙 | 2026-08-16 | 捷堤斯特沃 | 2 : 2 | 查普利纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 查普利纳 | 0 : 2 | 莱奥塔尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | NK内雷特瓦 | 2 : 3 | 查普利纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 查普利纳 | 0 : 0 | 兹米亚夫奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-13 | 亚得里亚海 | 2 : 2 | 查普利纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波黑乙 | 2024-06-02 | HNK嫩马队 | 0 : 2 | 查普利纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,查普利纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
HNK嫩马队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波黑乙 | 2024-06-02 | HNK嫩马队 | 0 : 2 | 查普利纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,HNK嫩马队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查普利纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯乙 | 2026-08-23 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 查普利纳 | 7天 |
| 波斯乙 | 2026-08-29 | 查普利纳 | 格拉查尼察 | 13天 |
| 波斯乙 | 2026-09-05 | 伊格曼 | 查普利纳 | 20天 |
| 波斯乙 | 2026-09-12 | 查普利纳 | 波苏耶 | 27天 |
| 波斯乙 | 2026-09-19 | 查普利纳 | 卡肯积 | 34天 |
| 波斯乙 | 2026-09-26 | 维泰兹 | 查普利纳 | 41天 |
| 波斯乙 | 2026-10-03 | 查普利纳 | 土米斯拉 | 48天 |
| 波斯乙 | 2026-10-10 | FK布杜诺斯特 | 查普利纳 | 55天 |
| 波斯乙 | 2026-10-17 | 查普利纳 | 特沙尼 | 62天 |
| 波斯乙 | 2026-10-24 | 茨维耶兹达 | 查普利纳 | 69天 |
HNK嫩马队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|