赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-04-17 | 马竞 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2024-04-11 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德国杯 | 2025-08-19 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 埃森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 尤文 | 2 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 里尔 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 多特蒙德 | 8 : 1 | 希根 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 多特蒙德 | 2 : 3 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-02 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-26 | 蔚山HD | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-22 | 多特蒙德 | 4 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-18 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 埃尔切 | 1 : 1 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-08-18 | 马竞 | 1 : 2 | 西班牙人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 马竞 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 马竞 | 0 : 1 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 马竞 | 3 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 马竞 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-05-25 | 马竞 | 4 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-05-19 | 贝蒂斯 | 1 : 4 | 马竞 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-05-16 | 马竞 | 0 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德里竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | RB莱比锡 | 40天 |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 多特蒙德 | 75天 |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 103天 |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 145天 |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 多特蒙德 | 180天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-30 | 阿拉维斯 | 马竞 | 5天 |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 奥萨苏纳 | 54天 |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 塞维利亚 | 68天 |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 莱万特 | 75天 |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 马竞 | 89天 |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 奥维耶多 | 96天 |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 马竞 | 103天 |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 瓦伦西亚 | 110天 |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 马竞 | 117天 |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 马竞 | 131天 |