赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2024-02-22 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 艾因 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠 | 2024-02-14 | 艾因 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纳萨夫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-06-27 | 塔什干棉农 | 2 : 2 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2025-06-20 | 纳萨夫 | 3 : 1 | 马沙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹超 | 2025-06-15 | 纳曼干新春 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超杯 | 2025-05-27 | 安迪江 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2025-05-23 | 阿尔马雷克 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 纳萨夫 | 2 : 0 | 库鲁维奇科坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹杯 | 2025-05-13 | 纳萨夫 | 3 : 6 | 塔什干棉农 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 本尤德科 | 2 : 2 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2025-05-02 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-27 | 克孜勒库姆 | 0 : 4 | 纳萨夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-27 | 艾因 | 2 : 1 | 卡萨布兰卡维达德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 艾因 | 0 : 6 | 曼城 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 尤文 | 5 : 0 | 艾因 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2025-05-23 | 艾因 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-19 | 阿治曼 | 0 : 0 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2025-05-13 | 艾因 | 3 : 0 | 沙迦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-05 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-04-23 | 艾因 | 3 : 0 | 班尼亚斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2025-04-12 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 艾因 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2025-04-08 | 艾因 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-07-06 | 萨马尔罕迪纳摩 | 纳萨夫 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|