| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女亚洲杯 | 2025-07-05 | 印度女足 | 2 : 1 | 泰国女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚运女足 | 2023-09-24 | 泰国女足 | 1 : 0 | 印度女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,印度女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印度女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA女系列赛 | 2026-04-11 | 印度女足 | 0 : 2 | 肯尼亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2026-03-04 | 印度女足 | 1 : 2 | 越南女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-02-02 | 印度女足 | 1 : 0 | 柏林赫塔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-27 | 尼泊尔女足 | 2 : 1 | 印度女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-21 | 伊朗女足 | 2 : 0 | 印度女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-05 | 印度女足 | 2 : 1 | 泰国女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-02 | 伊拉克女足 | 0 : 5 | 印度女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-06-29 | 东帝汶女足 | 0 : 4 | 印度女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-06-23 | 印度女足 | 13 : 0 | 蒙古女足 | 胜 | 13 | 赢 | 13 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 乌兹别克斯坦女足 | 1 : 0 | 印度女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰国女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女东南运 | 2025-12-17 | 泰国女足 | 2 : 0 | 印尼女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 女东南运 | 2025-12-14 | 菲律宾女足 | 1 : 1 | 泰国女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女东南锦 | 2025-08-12 | 泰国女足 | 0 : 1 | 越南女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 女东南锦 | 2025-08-06 | 印尼女足 | 0 : 7 | 泰国女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-05 | 印度女足 | 2 : 1 | 泰国女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-02 | 泰国女足 | 11 : 0 | 蒙古女足 | 胜 | 11 | 赢 | 11 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-06-29 | 伊拉克女足 | 0 : 7 | 泰国女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-06-26 | 泰国女足 | 4 : 0 | 东帝汶女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-02 | 尼泊尔女足 | 0 : 2 | 泰国女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-30 | 尼泊尔女足 | 0 : 1 | 泰国女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰国女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
印度女足
[亚运女足排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0% |
泰国女足
[亚运女足排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0% |
印度女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
泰国女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|