| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男足 | 2023-09-28 | 缅甸U23 | 0 : 7 | 日本U23 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,日本U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
日本U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-24 | 日本U23 | 4 : 0 | 中国U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-20 | 韩国U23 | 0 : 1 | 日本U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-16 | 约旦U23 | 1 : 1 | 日本U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-14 | 卡塔尔U23 | 0 : 2 | 日本U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-10 | 日本U23 | 3 : 0 | 阿联酋U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-07 | 叙利亚U23 | 0 : 5 | 日本U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-01-01 | 日本U23 | 1 : 1 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 科威特U23 | 1 : 6 | 日本U23 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-28 | 日本U23 | 2 : 0 | 乌兹别克斯坦U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-25 | 日本U23 | 5 : 1 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本U23胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
缅甸U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 阿富汗U23 | 2 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-22 | 缅甸U23 | 0 : 0 | 泰国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-16 | 东帝汶U23 | 4 : 4 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-28 | 缅甸U23 | 0 : 7 | 日本U23 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 印度U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-21 | 中国U23 | 4 : 0 | 缅甸U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-19 | 缅甸U23 | 1 : 0 | 孟加拉国U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 缅甸U23 | 0 : 3 | 韩国U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 缅甸U23 | 0 : 6 | 卡塔尔U23 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,缅甸U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
日本U23
[亚运男足排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 67% |
缅甸U23
[亚运男足排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 33% |
日本U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
缅甸U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|