| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 印度U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,缅甸U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅甸U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 阿富汗U23 | 2 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-22 | 缅甸U23 | 0 : 0 | 泰国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-16 | 东帝汶U23 | 4 : 4 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-28 | 缅甸U23 | 0 : 7 | 日本U23 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 印度U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-21 | 中国U23 | 4 : 0 | 缅甸U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-19 | 缅甸U23 | 1 : 0 | 孟加拉国U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 缅甸U23 | 0 : 3 | 韩国U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 缅甸U23 | 0 : 6 | 卡塔尔U23 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,缅甸U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
印度U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-13 | 印度U23 | 1 : 1 | 印尼U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 印度U23 | 2 : 1 | 印尼U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-08-28 | 伊拉克U23 | 3 : 1 | 印度U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-21 | 印度U23 | 0 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-18 | 印度U23 | 2 : 3 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-25 | 印度U23 | 1 : 1 | 马来西亚U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-22 | 印度U23 | 1 : 2 | 马来西亚U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-28 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 印度U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 印度U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-21 | 孟加拉国U23 | 0 : 1 | 印度U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
缅甸U23
[亚运男足排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 33% |
印度U23
[亚运男足排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 33% |
缅甸U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印度U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|