| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 孟加拉国U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国之队锦标赛 | 2026-03-25 | 泰国U23 | 2 : 2 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-24 | 日本U23 | 4 : 0 | 中国U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-20 | 中国U23 | 3 : 0 | 越南U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-17 | 中国U23 | 0 : 0 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-14 | 中国U23 | 0 : 0 | 泰国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-08 | 中国U23 | 0 : 0 | 伊拉克U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 泰国U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2024-04-22 | 中国U23 | 2 : 1 | 阿联酋U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2024-04-19 | 韩国U23 | 2 : 0 | 中国U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2024-04-16 | 中国U23 | 0 : 1 | 日本U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
孟加拉国U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 孟加拉国U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-21 | 孟加拉国U23 | 0 : 1 | 印度U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-19 | 缅甸U23 | 1 : 0 | 孟加拉国U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 菲律宾U23 | 1 : 0 | 孟加拉国U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 泰国U23 | 3 : 0 | 孟加拉国U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 孟加拉国U23 | 0 : 2 | 马来西亚U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,孟加拉国U23胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U23
[亚运男足排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 100% |
孟加拉国U23
[亚运男足排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 33% |
中国U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
孟加拉国U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|