赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-19 | 费哈 | 0 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-05-28 | 费哈 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2023-12-15 | 吉达国民 | 4 : 0 | 费哈 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,吉达国民胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙超杯 | 2025-08-20 | 吉达国民 | 5 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 埃尔切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-27 | 费哈 | 2 : 1 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2025-09-23 | 费哈 | 0 : 0 | 祖尔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-09-19 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-09-13 | 费哈 | 0 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-08-30 | 费哈 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 费哈 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 费哈 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-22 | 费哈 | 0 : 2 | 阿尔科鲁德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-18 | 阿科多 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-05-12 | 费哈 | 0 : 3 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-10-18 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 10天 |
亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 28天 |
亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 48天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 达马克 | 吉达国民 | 73天 |
亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 76天 |
沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 79天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 83天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 87天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 93天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-10-17 | 费哈 | 吉达联合 | 10天 |
沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得胜利 | 费哈 | 23天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 费哈 | 尼奥姆SC | 73天 |
沙特联 | 2025-12-26 | 费哈 | 哈森姆 | 79天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 83天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 87天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得体育 | 费哈 | 93天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 卡迪西亚 | 费哈 | 97天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 费哈 | 达马克 | 101天 |
沙特联 | 2026-01-21 | 利雅得新月 | 费哈 | 105天 |