赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-04 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-27 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-30 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 卢顿 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 卢顿 | 2 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卢顿 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 卢顿 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 卢顿 | 8 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2025-08-28 | 曼斯菲尔德 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-24 | 布莱顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-05-18 | 南安普顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-20 | 林肯城 | 卢顿 | 7天 |
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 14天 |
英甲 | 2025-10-01 | 布莱克浦 | 卢顿 | 18天 |
英甲 | 2025-10-04 | 斯蒂夫尼奇 | 卢顿 | 21天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 28天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 | 35天 |
英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 92天 |
英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 114天 |
英甲 | 2026-02-07 | 卢顿 | 布拉德福德 | 148天 |
英甲 | 2026-02-14 | 卡迪夫城 | 卢顿 | 155天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 埃弗顿 | 7天 |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 西汉姆联 | 17天 |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 22天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 35天 |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 热刺 | 44天 |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 49天 |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 56天 |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 埃弗顿 | 70天 |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 77天 |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 81天 |